Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | 163 | 20 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 10 | 146 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15